Ngusap Disapu Tipe permukaan
Unggal daérah tempat pagawé, pangunjung, tamu, palanggan sareng masarakat umum ngariung, aya permukaan anu kedah rutin dibersihkeun sareng dibébaskeun kokotor, kokotor, kuman ngabahayakeun sareng baktéri. Tisu permukaan anu kacemar langkung épéktip, épisién sareng hargana langkung murah dibanding nyemprot. sareng anduk, ngajantenkeun ngusap anu leres kanggo dianggo di tempat mana waé.
Tisu permukaan anu disinféksi bebas lint, nyerep pisan, sareng rumus dumasar cai ngajantenkeun aranjeunna aman dianggo dina plastik, laminasi, logam, layar Plexiglas sareng permukaan karét.
Anggo dispenser anu pikaresepeun sareng merenah pikeun ngadorong panggunaan sareng nyimpen éta bekel di daérah sapertos:
permukaan rumah tangga
Konter dapur
Tilelep, Korsi WC sareng Bak Mandi
Tombol panto sareng Lampu Lampu
Smartphone, Tablet sareng Konsol Kaulinan
Kaléng sampah
Éksternal kulkas
éléktronika kaasup Smartphone
Tablet sareng Kadali Jauh
Rumah Sakit, Pusat Perawatan Ambulatori.
Kantor Médis & Gigi.
Pusat Perawatan Dinten, Bumi Perawat
Sakola, Paguron luhur, Pangkalan Militer.
Pusat kabugaran, Spa, Hotel & Resor
Réstoran, Kafétéri, Toko Grosir.
Fasilitas Ngolah Pangan.
Gedong Komérsial, Kantor, Bumi.
Pikeun mastikeun kualitas pangusap anu diséhfecting
Prosés ieu kedahna diperyogikeun:
Mesin lawon non anyaman merk A.Celli dipaké pikeun ngadamel lawon janten permukaanna rata sareng rata. Spunbond, spunlace, lawon non anyaman airlaid bakal janten pilihan umum pikeun lawon. Titik Pola, Embossed, Lempeng, Palang, Bolong, EF Texture bakal dipilih salaku jinis lawon non anyaman anu dianggo pikeun ngusap baseuh kalebet ngusap orok, ngusap kosmetik, ngusap alkohol, ngusap disinféksi, ngusap rumah tangga, sareng sajabana.





II. Prosés ngadamel tisu garing kedah nyéépkeun waktos sareng ati-ati meassur sering. Sareng final dispensing kanggo ngusap walesan kana sababaraha jinis prosés pikeun nyaluyukeun péso henteu masalah sareng kualitas péso. Pikeun sapinuhna otomatis pouch produksi tisu baseuh.
a. Pastikeun usap anu dilipet kedahna rata, saluyukeun tiap garis lawon dina cara anu lempeng penting.
b. jarak jarak garis usap ka pelat tengah sareng sambungan lawon antara unggal gulungan teu kedah disumbat.
c. Bungkus lemes tina usap kedah dialokasikan sacara merata dua sisi.
d. Tutup sareng stiker kedahna dicocogkeun kalayan mulus kana kantong kantong.
Beda antara mesin cina sareng mesin Jérman nyaéta akurasi pelat anu narilep.




III.75% Formula alkohol / disinfecting ku cai bersih anu diolah ku sistem pangobatan RO kedah didamel sacara propésional, sareng qty kedahna cekap cekap pikeun ngusap tisu, upami teu kitu, usap bakal janten konéng sareng kuman bakal hasil tina tisu.


IV. Pakét gratis BPA bakal penting pikeun ngusap orok anu ramah lingkungan, sareng pikeun mastikeun cairanana dijaga salami mungkin dina kantong kantong a. pilem alluminum dipaké pikeun pengepakan. b. prosés sealing dina produksi wipes baseuh penting. (contona: 3 sisi segel atanapi 4 sisi segel)




Pastikeun kualitas sareng tisu baseuh penting, tapi produktipitasna ogé penting
Sabaraha rohangan anu urang kedah nyiapkeun pikeun ngadamel sajuta sapuan usap baseuh?
1000 m3 kedah disiapkeun pikeun nyayogikeun bahan baku (kalebet master roll lawon sareng karton box, formula / alkohol, sareng sajabana) sareng 1200 m3 kedah siap-siap nyimpen pipa baseuh anu parantos siap dimuat dina wadah.
Ieu mangrupikeun spésifikasi unggal modél
Bungkus KASUS | 2 | 2 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 19kgs | 41 pon |
Diménsi KASUS | 33x65x18 | 13,2 "x26" x7.2 " |
UNIT Beurat | 9,5kgs | 20,9 pon |
UNIT Diménsi | 32.5x32.5x15 | 13 "x13" x6 " |
Pola PALLET | 5x10 | 5x10 |
KAS / PALET | 50 | 50 |
Beurat PALLET | 950kgs | 2090lbs |
Bungkus KASUS | 2 | 2 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 10.8kgs | 23,76 pon |
Diménsi KASUS | 30x60x18cm | 12 "x24" x7.2 " |
UNIT Beurat | 4,86 | 10,69 pon |
UNIT Diménsi | 28x28x15 | 11,2 "x11,2" x6 " |
Pola PALLET | 6x10 | 6x10 |
KAS / PALET | 60 | 60 |
Beurat PALLET | 648kgs | 1425.6lbs |
Bungkus KASUS | 4 | 4 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 24.5kgs | 53.9kgs |
Diménsi KASUS | 53x53x18cm | 21.2 "x21.2" x7.2 " |
UNIT Beurat | 5.8kgs | 12,76 pon |
UNIT Diménsi | 26x26x15 | 10,4 "x10,4" x6 " |
Pola PALLET | 6x8 | 6x8 |
KAS / PALET | 48 | 48 |
Beurat PALLET | 1176kgs | 2587lbs |
Bungkus KASUS | 4 | 4 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 16.8kgs | 36,96 pon |
Diménsi KASUS | 40x50x18cm | 16 "x20" x7.2 " |
UNIT Beurat | 3.9kgs | 8,58lbs |
UNIT Diménsi | 22.5x22.5x15 | 9 "x9" x6 " |
Pola PALLET | 10x6 | 10x6 |
KAS / PALET | 60 | 60 |
Beurat PALLET | 1008kgs | 2213.2lbs |
Bungkus KASUS | 4 | 4 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 10.8kgs | 23,76 pon |
Diménsi KASUS | 27x27x18cm | 10.8 "x10.8" x7.2 " |
UNIT Beurat | 2.43kgs | 5,35lbs |
UNIT Diménsi | 12.5x12.5x15 | 5 "x5" x6 " |
Pola PALLET | 12x10 | 12x10 |
KAS / PALET | 120 | 120 |
Beurat PALLET | 1296kgs | 2851.2lbs |
Bungkus KASUS | 6 | 6 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 13.2kgs | 29.04 |
Diménsi KASUS | 34x50x18cm | 13.6 "x20" x7.2 " |
UNIT Beurat | 2.2kgs | 4,84lbs |
UNIT Diménsi | 16.5x16.5x15 | 6,6 "x6,5" x6 " |
Pola PALLET | 9x8 | 9x8 |
KAS / PALET | 72 | 72 |
Beurat PALLET | 950kgs | 2090lbs |
Bungkus KASUS | 2 | 2 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 5.8kgs | 12,76 pon |
Diménsi KASUS | 32x31x17cm | 12,8 "x12,4" x6,8 " |
UNIT Beurat | 2.2kgs | 4,84kgs |
UNIT Diménsi | 14.5x14.5x17 | 5,8 "x5.8" x6.8 " |
Pola PALLET | 12x12 | 12x12 |
KAS / PALET | 144 | 144 |
Beurat PALLET | 835kgs | 1837lbs |
Bungkus KASUS | 2 | 2 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 5.8kgs | 12,76 pon |
Diménsi KASUS | 28.5x56x23cm | 11,4 "x22,4" x9,2 " |
UNIT Beurat | 0.436kgs | 0,959 pon |
UNIT Diménsi | 27x27x21 | 10,8 "x10,8" x8,4 " |
Pola PALLET | 2x3 | 2x3 |
KAS / PALET | 6 | 6 |
Beurat PALLET | 2,6kgs | 5,72lbs |
Bungkus KASUS | 12 | 12 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 4,38kgs | 9,636lbs |
Diménsi KASUS | 36x47x18cm | 14.4 "x18.8" x7.2 " |
UNIT Beurat | 0.368kgs | 0,81lbs |
UNIT Diménsi | 11.4x11.4x15 | 4,56 "x4.56" x6 " |
Pola PALLET | 5x12 | 5x12 |
KAS / PALET | 60 | 60 |
Beurat PALLET | 2360kgs | 5192lbs |
Bungkus KASUS | 12 | 12 |
LEMBAR SIZE | 15x16 | 6 "x6,4" |
KASUS WEIGCASE Packht | 11.5kgs | 25,3 pon |
Diménsi KASUS | 40x50x22cm | 16 "x20" x8.8 " |
UNIT Beurat | 0.368kgs | 0,81lbs |
UNIT Diménsi | 20x20x12.4 | 8 "x8" x4.96 " |
Pola PALLET | 5x11 | 5x11 |
KAS / PALET | 55 | 55 |
Beurat PALLET | 632.5kgs | 1391.5lbs |
Bungkus KASUS | 180 | 180 |
LEMBAR SIZE | 15x20 | 6 "x8" |
Beurat KASUS | 11.3kgs | 24,86lbs |
Diménsi KASUS | 52x28x17cm | 20.8 "x11.2" x6.8 " |
UNIT Beurat | 0,1kgs | 0.22kgs |
UNIT Diménsi | 20x10x1.5cm | 8 "x4" x0.6 " |
Bungkus KASUS | 40 | 40 |
LEMBAR SIZE | 15x20 | 6 "x8" |
Beurat KASUS | 13kgs | 28,6 pon |
Diménsi KASUS | 53x34x17cm | 21.2 "x13.6" x6.8 " |
UNIT Beurat | 0.3kgs | 0,66lbs |
UNIT Diménsi | 20x10x3.5cm | 8 "x4" x1.4 " |
Bungkus KASUS | 24 | 24 |
LEMBAR SIZE | 15x20 | 6 "x8" |
Beurat KASUS | 16kgs | 35,2lbs |
Diménsi KASUS | 43x34x25cm | 17,2 "x13,6" x10 " |
UNIT Beurat | 0,49kgs | 1,078lbs |
UNIT Diménsi | 20x10x4.5cm | 8 "x4" 1,8 " |
Bungkus KASUS | 24 | 24 |
LEMBAR SIZE | 15x20 | 6 "x8" |
Beurat KASUS | 19kgs | 41,8lbs |
Diménsi KASUS | 43x34x22cm | 17,2 "x13,6" x8,8 " |
UNIT Beurat | 0.61kgs | 1,342lbs |
UNIT Diménsi | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
Bungkus KASUS | 96 | 96 |
LEMBAR SIZE | 15x20 | 6 "x8" |
Beurat KASUS | 11kgs | 22lbs |
Diménsi KASUS | 66x44x51cm | 26,4 "x17.6" x20.4 " |
UNIT Beurat | 0,1kgs | 0,22lbs |
UNIT Diménsi | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
QTY / CTN | 1 | 1 |
Diménsi ember | Dia 30x 25 cm | 12 "x4" |
DIMENSI UNIT | 33cm x 91 cm | 13,2 "x36,4" |
Beurat / CTN | 12kgs | 26,4 pon |
DIMENSI KARTON | 38 * 38 * 94cm | 15,2 "x15.2" x37.6 " |



FAQ pikeun ngusap disinféksi:
1. MOQ pikeun tatanan sanitasi panganggoan, pouch tisu baseuh, tisu baseuh kanistel, sareng sajabana.
Teu aya pamundut MOQ, tapi biasana 40HQ bakal janten ékonomi pangsaéna pikeun ngahémat biaya transportasi.
2. Dupi urang mésér ngusap garing sareng tabung tanpa labél swasta?
Yakin, mésér usap garing sareng tabung teras ngeusian cairan kana tujuan anu bakal ngirit biaya transportasi sareng pajak impor, jst.
3. Naha tabung tiasa Disaluyukeun?
Pasti, kustomisasi khusus disambut, tapi biaya nyetak kedah dibahas
4. Naha lawon non anyaman tiasa ngaropea
Pasti, tapi qty lawon tina ordo kedah ngahontal 150T, atanapi biaya nyetak kedah mayar.
5. Naon lawon anu tiasa disiram?
Biasana lawon pulp kai + Viscose sareng pulp bambu + Viscose, urang nyebat lawon anu tiasa dibakar
6. Naon lawon biodegrabable?
Biasana 100% Viscose, urang nyebat lawon biodegrable
7. Naon hartosna manusa ngadamel katun sareng katun organik?
Manusa ngadamel katun urang nganggo Rayon atanapi Viscose, tapi katun organik mangrupikeun katun alami tina pepelakan.
8. Kunaon kompos anu sami tina bahan baku tina lawon anu henteu dianyam, tapi noél sareng perasaan anu bénten
Tingali kana laporan uji lawon, kapasitas nyerep / tarik / manjangan sacara béda pisan, sareng serat ES kedah dikontrol ogé, dumasar kana kanyataan, tingkat kualitas luhur mesin bakal ngartikeun kualitas lawon.
9. Naha dispensing ngusap sababaraha waktos henteu lancar?
a.Qualtiy lawon henteu cekap saé (tingal no.8) b. alokasi sareng kualitas péso henteu cekap dina mesin wipes baseuh.
10. Naon bahan tabung?
Canister didamel tina HDPE ku niup cetakan, tutupna didamel tina PP ku nyetak suntikan.
11. Sabaraha bungkus / tabél anu tiasa dimuat kana 40HQ?
Qty kedah diitung dumasar kana cara pengepakan anu béda (contona, 12 tabung / ctn atanapi 24 tabél / ctn)